|  | ◆ うつわ 一覧 ◆ | 
| 製造直売です。 店頭表示価格より2割引きさせて頂きます。 | 
| ・ 素人が撮った写真です。又 テレビモニタ−により、 作品の色は、画面上と実物では、多少異なる場合があります。 ・ 品の寸法は、1ッ1ッ手造りで造っておりますので大体の寸法です。 | 
|  | の品も ご注文可能です。 ただし、手作りですので、30〜40日かかります。 | 
| すべての品、多種 少量生産で造っています。 ご迷惑をおかけする場合もあるかと思いますが、お許し下さい。 | 
| 写真・ナンバーをクリックして頂きますと、大きく 詳しく 表示されます。 | 
|  この印の品は生け花あります。 (うまく生けて頂いたのもあれば、私が生けた(?)ヘタなのもありますが!。) | 
| 2025年 10月 20日 現在の品の在庫情報です。 | 
| 今月の うつわ | 当分の間 全品今月の器(3割引き)に! | ||||
|   |  | NO―1554 | やきしめ 花生 | ||
|   |  | NO―1553 | 黄彩 花生 | ||
|   |  | NO―1552 | 黄 花生 | ||
|   |  | NO―1551 | 布目 花生 | ||
|   |  | NO―1550 | 窯変紺 花生 | ||
|   |  | NO―1549 | 赤泥 花生 | ||
|   |  | NO―1548 | 泥彩 縞 花生 | ||
| 復活   |  | NO―1345 | 青呉須 銀彩 花生 | ||
| 復活  |  | NO―1469 | 輪 水盤 | ||
| 復活  |  | NO―1468 | 輪 水盤 | ||
|   |  | NO―923 | 白泥 花生 | ||
|    |    | NO―1303 | 白(黒) 銀彩 花生 | ||
| 復活 |  | NO―1372 | 瑠璃銀彩 花生 | ||
| 復活 |  | NO―1163 | 瑠璃 花生 | ||
| 復活  |  | NO―1497 | 黄珠 花生 | ||
| 復活 |  | NO―1496 | 朱珠 花生 | ||
| 復活   |  | NO―1482 | 黒 水玉 花生 | ||
| 復活 |  | NO―1481 | 白 水玉 花生 | ||
| 復活  |  | NO―1516 | 捻 花生 | ||
| 復活  |  | NO―1502 | 緑 穴 花生 | ||
| 復活 |  | NO―1460 | 黒縞足 花生 | ||
| 復活 |  | NO―1447 | 黒銀彩 花生 | ||
| 復活 |  | NO―1279 | 黄 双口 花生 | ||
| 復活 |  | NO―1541 | 布目 薄朱 花生 | ||
| 復活  |  | NO―1540 | 布目 薄緑 花生 | ||
| 復活 |  | NO―1539 | 布目 薄黄 花生 | ||
| 復活 |  | NO―1538 | 布目 薄青 花生 | ||
| 復活  |  | NO―1449 | 泥彩 花生 | ||
| 復活   |  | NO―1424 | 五足筒 花生 | ||
| 復活 |  | NO―1421 | 黒 銀彩 花生 | ||
| 復活  |  | NO―1407 | 朱 花生 | ||
|   |  | NO―1403 | 黄彩 花生 | ||
| 復活 |  | NO―1405 | 朱と黒 花生 | ||
| 復活   |  | NO―1396 | トルコ青 花生 | ||
| 復活 |  | NO―1390 | 黄彩 花生 | ||
| 復活 |  | NO―1389 | 朱彩 花生 | ||
| 復活  |  | NO―1330 | 黒 花生 | ||
|   |  | NO―1311 | 黒縞 花生 | ||
| 復活  |  | NO―1220 | 多 口 花 生 | ||
|    |  | NO―1122 | 朱と黒花生 | ||
| 復活  |  | NO―1286 | 黒と朱 花生 | ||
|  |  | NO―1547 | 朱黄彩 組 花生 | ¥12.800円 | |
|  | NO―1546 | 白釉 花生 | ¥12.800円 | ||
|    |  | NO―1545 | 瑠璃 白粒 花生 | ¥12.800円 | |
|  |  | NO―1544 | 印花 花生 | ¥10.880円 | |
|  | NO―1543 | 赤呉須 花生 | ¥16.640円 | ||
|  |  | NO―1542 | 赤呉須 花生 | ¥12.800円 | |
| 復活  |  | NO―1070 | 黒窯と朱 花生 | ¥23.040円 | |
|     |  | NO―1515 | 黒 粒 花生 | ¥12.800円 | |
| 復活   |  | NO―1484 | 黒 縞 花生 | ¥25.600円 | |
|  |  | NO―1476 | 朱と黒 花生 | ¥11.520円 | |
| 復活  |    | NO―1378 | 黄緑 ・ 黄 花生 | ¥9.600円 | |
| 復活  |  | NO―1352 | やきしめ 花生 | ¥12.800円 | |
| 復活  |  | NO―1450 | やきしめ 花生 | ¥10.240円 | |
|  |  | NO―1537 | 黄 花生 | ¥12.800円 | |
| 復活  |  | NO―1536 | 赤呉須 花生 | ¥11.520円 | |
|  |  | NO―1535 | 輪 花生 | ¥11.520円 | |
| 復活  |  | NO―1423 | 黒(朱・黄・青)彩 花生 | ¥7.040円 | |
| 復活  |  | NO―1262 | 赤呉須 花生 | ¥8.960円 | |
|  |    | NO―1533 | 黄緑 又は 黄 花生 | ¥9.600円 | |
|  | NO―1532 | 浅青 花生 | ¥9.600円 | ||
|    |  | NO―1531 | 赤泥 縞 花生 | ¥19.200円 | |
| 復活  |  | NO―1530 | 黒泥 銀彩 花生 | ¥12.800円 | |
|  |  | NO―1529 | 口紅 花生 | ¥11.520円 | |
|  |  | NO―1528 | 黒 市松 花生 | ¥15.360円 | |
| 復活   |  | NO―1419 | 浅青 花生 | ¥10.240円 | |
| 復活 |  | NO―1337 | 薄墨 花生 | ¥11.520円 | |
| 復活   |  | NO―1345 | 青呉須 銀彩 花生 | ¥16.640円 | |
| 復活   |  | NO―1256 | トルコ青 水盤 | ¥23.040円 | |
| 復活  |  | NO―1238 | 白泥 花生 | ¥12.800円 | |
|   |  | NO―1226 | 黒泥銀彩 花生 | ¥19.200円 | |
|    |  | NO―1264 | 緑 曲線文 花生 | ¥23.040円 | |
|   |  | NO―1527 | 黒泥 花生 | ¥20.480円 | |
|  |  | NO―1526 | 黒泥 花生 | ¥11.520円 | |
|  |  | NO―1525 | 赤呉須 花生 | ¥12.800円 | |
|  |  | NO―1524 | 呉須 布目 花生 | ¥12.800円 | |
|   |  | NO―1523 | 呉須 布目 花生 | ¥10.240円 | |
|   |  | NO―1522 | 呉須 布目 花生 | ¥15.360円 | |
| 復活 |  | NO―1521 | 緑 汚し 花生 | ¥25.600円 | |
|    |  | NO―1520 | 黄 汚し 花生 | ¥16.640円 | |
|   |  | NO―1519 | やきしめ 花生 | ¥11.520円 | |
|  |  | NO―1518 | 薄墨 花生 | ¥11.520円 | |
|   |  | NO―1517 | 白窯 銀彩 花生 | ¥11.520円 | |
| 復活  |  | NO―1516 | 捻 花生 | ¥11.520円 | |
|     |  | NO―1515 | 黒 粒 花生 | ¥12.800円 | |
|     |  | NO―1513 | 薄い 青 花生 | ¥10.240円 | |
|   |  | NO―1512 | 薄い 緑 花生 | ¥10.240円 | |
|   |  | NO―1511 | 薄い 黄 花生 | ¥10.240円 | |
|   |  | NO―1510 | 薄い 朱 花生 | ¥10.240円 | |
|    |  | NO―1508 | 白泥 花生 | ¥10.240円 | |
|  |  | NO―1507 | 窯変 緑 花生 | ¥11.520円 | |
|  |  | NO―1506 | 白窯 銀彩 花生 | ¥15.360円 | |
|  |  | NO―1504 | 緑泥 花生 | ¥10.240円 | |
| 復活  |  | NO―1503 | 赤呉須 縞 花生 | ¥11.520円 | |
| 復活  |  | NO―1502 | 緑 穴 花生 | ¥12.800円 | |
|  |  | NO―1500 | 黄緑 壺 花生 | ¥24.320円 | |
|   |  | NO―1499 | 浅青 壺 花生 | ¥25.600円 | |
| 復活  |  | NO―1497 | 黄珠 花生 | ¥10.240円 | |
| 復活 |  | NO―1496 | 朱珠 花生 | ¥10.240円 | |
|  |  | NO―1495 | 泥彩 花生 | ¥9.600円 | |
|  |  | NO―1494 | 泥彩 花生 | ¥17.920円 | |
|  |  | NO―1491 | 瑠璃 水玉 花生 | ¥20.480円 | |
|     |  | NO―1488 | 薄墨 縞 花生 | ¥12.800円 | |
|   |  | NO―1487 | 薄墨 縞 花生 | ¥19.200円 | |
| 復活   |  | NO―1484 | 黒 縞 花生 | ¥25.600円 | |
| 復活   |  | NO―1482 | 黒 水玉 花生 | ¥23.040円 | |
| 復活 |  | NO―1481 | 白 水玉 花生 | ¥25.600円 | |
| 復活  |  | NO―1480 | 朱 花生 | ¥10.240円 | |
|    |  | NO―1477 | 赤呉須 花生 | ¥12.800円 | |
|   |  | NO―1476 | 朱と黒 花生 | ¥11.520円 | |
|  | NO―1474 | 窯変 緑 花生 | ¥23.040円 | ||
| 復活  |  | NO―1472 | トルコ青 花生 | ¥8.960円 | |
|    |  | NO―1471 | 泥縞 花生 | ¥8.960円 | |
|    |  | NO―1470 | 赤呉須 花生 | ¥19.200円 | |
| 復活  |  | NO―1469 | 輪 水盤 | ¥10.240円 | |
| 復活  |  | NO―1468 | 輪 水盤 | ¥15.360円 | |
|  |  | NO―1461 | トルコ青 花生 | ¥11.520円 | |
| 復活 |  | NO―1460 | 黒縞足 花生 | ¥19.200円 | |
|    |  | NO―1454 | 朱と黒 花生 | ¥12.800円 | |
|  |  | NO―1452 | やきしめ 花生 | ¥23.040円 | |
| 復活  |  | NO―1450 | やきしめ 花生 | ¥10.240円 | |
| 復活  |  | NO―1449 | 泥彩 花生 | ¥12.800円 | |
| 復活 |  | NO―1447 | 黒銀彩 花生 | ¥15.360円 | |
|  |  | NO―1445 | 口紅 花生 | ¥11.520円 | |
| 復活  |  | NO―1444 | 黒泥と赤 花生 | ¥11.520円 | |
|  |  | NO―1443 | 緑彩 花生 | ¥11.520円 | |
|  | NO―1436 | トルコ青 花生 | ¥17.920円 | ||
| 復活  |  | NO―1435 | 黒市松 花生 | ¥12.800円 | |
| 復活  |  | NO―1426 | トルコ青 花生 | ¥10.240円 | |
|  |  | NO―1425 | 赤呉須 花生 | ¥15.360円 | |
| 復活   |  | NO―1424 | 五足筒 花生 | ¥25.600円 | |
| 復活 |  | NO―1421 | 黒 銀彩 花生 | ¥10.880円 | |
|  |  | NO―1416 | 赤呉須 花生 | ¥9.600円 | |
|    |  | NO―1414 | 緑 布目 花生 | ¥11.520円 | |
| 復活  |  | NO―1407 | 朱 花生 | ¥12.800円 | |
|    |  | NO―1406 | 黒絵 花生 | ¥12.800円 | |
|   |  | NO―1403 | 黄彩 花生 | ¥12.800円 | |
| 復活 |  | NO―1405 | 朱と黒 花生 | ¥8.960円 | |
| 復活   |  | NO―1396 | トルコ青 花生 | ¥23.040円 | |
| 復活 |  | NO―1390 | 黄彩 花生 | ¥11.520円 | |
| 復活 |  | NO―1389 | 朱彩 花生 | ¥11.520円 | |
| 復活  |    | NO―1378 | 黄緑 ・ 黄 花生 | ¥9.600円 | |
| 復活  |  | NO―1377 | 赤線彫 花生 | ¥10.240円 | |
| 復活  |  | NO―1363 | 淡青口紅花生 | ¥8.960円 | |
| 復活 |  | NO―1353 | 薄墨 花生 | ¥16.640円 | |
| 復活  |  | NO―1352 | やきしめ 花生 | ¥12.800円 | |
| 復活  |  | NO―1347 | やきしめ 花生 | ¥15.360円 | |
| 復活  |  | NO―1340 | 黒と白 花生 | ¥10.880円 | |
| 復活 |  | NO―1334 | 縞壺 花生 | ¥9.600円 | |
| 復活  |  | NO―1330 | 黒 花生 | ¥12.800円 | |
|   |  | NO―1311 | 黒縞 花生 | ¥11.520円 | |
| 復活  |    | NO―1303 | 白(黒) 銀彩 花生 | ¥11.520円 | |
| 復活  |  | NO―1299 | やきしめ 花生 | ¥8.960円 | |
| 復活  |  | NO―1286 | 黒と朱 花生 | ¥10.240円 | |
| 復活 |  | NO―1279 | 黄 双口 花生 | ¥12.800円 | |
| 復活  |  | NO―1220 | 多 口 花 生 | ¥23.040円 | |
| 復活  |  | NO―1122 | 朱と黒花生 | ¥12.800円 | |
| 復活  |  | NO―1070 | 黒窯と朱 花生 | ¥23.040円 | |
|   |  | NO―967 | 黒赤スジ水盤(大) | ¥32.000円 | |
| 復活  |  | NO―923 | 白泥 花生 | ¥25.600円 | |
